Recientemente les dimos a conocer sobre la cantidad total de vehículos 100% eléctricos nuevos importados de enero a agosto del 2023. En dicha noticia les comentamos que Costa Rica ya contabiliza un total de 3714 vehículos 100% eléctricos, lo que representan un crecimiento el 35% de las importaciones total de esta tecnología con respecto a todos los vehículos importados en 2022.
En el top 5 de las marcas más importadas tenemos al BYD S1 Pro con un total de 447 importaciones, con un total de 220 unidades tenemos a uno de los modelos más asequibles de todo el mercado el JAC EJS1 y al modelo más vendido de Motores Británicos, el MG Marvel R, el Yuan Plus se deja el tercer puesto con 208 unidades.
A continuación les presentamos la lista de las importaciones por marca.
| Modelo | Total |
| BYD YUANPROEV | 447 |
| MG MGMARVELRDEL | 220 |
| JAC EJS1 | 220 |
| BYD YUANPLUS | 208 |
| VOLKSWAGEN ID4 | 116 |
| VOLVO XC40P8 | 99 |
| GEELY GEOMETRYLP5SEF | 97 |
| BMW IX | 92 |
| NISSAN LEAF | 92 |
| BYD T3GL | 90 |
| MERCEDESBENZ EQA | 86 |
| MERCEDESBENZ EQB | 86 |
| GEELY GEOMETRYE225 | 86 |
| BMW IX1 | 80 |
| DFM NANOBOX | 70 |
| HYUNDAI KONAGL | 58 |
| MINI COOPERSE | 58 |
| MG MGZS | 58 |
| KAIYI X3PRO | 53 |
| BMW IX3 | 51 |
| AUDI Q8ETRONSPORTBACK50QUATTRO | 48 |
| AION AIONV70PLUSTECHNOLOGY | 46 |
| DFSK SERES3S2 | 45 |
| GEELY GEOMETRYHP5SEE | 42 |
| AUDI Q8ETRON50QUATTRO | 38 |
| VOLKSWAGEN ID4CROZZPRO | 34 |
| MAXUS EUNIQ6 | 33 |
| VOLVO C40P6 | 33 |
| VOLKSWAGEN ID6 | 27 |
| DFM EX1EV | 27 |
| AION AIONY70PLUSTECHNOLOGY | 27 |
| AION AIONV70PLUSSMARTCOLLAR | 25 |
| BYD TANGGS | 25 |
| AUDI Q8ETRON55QUATTRO | 25 |
| HONDA MNV | 23 |
| TESLA MODELYLONGRANGE | 21 |
| MAXUS EVT90PICKUP | 21 |
| VOLVO XC40P6 | 21 |
| VOLVO C40P8 | 21 |
| VOLKSWAGEN ID6CROZZPRO | 21 |
| FORD MUSTANG | 20 |
| DFM EX1 | 20 |
| AUDI ETRON55QUATTRO | 19 |
| TOYOTA BZ4XLIMITED | 19 |
| MERCEDESBENZ EQS | 18 |
| JAC EJS4 | 17 |
| BMW I4 | 17 |
| MAXUS EV30 | 17 |
| BYD DOLPHIN | 17 |
| BMW IX50 | 17 |
| WULING EV50 | 15 |
| GEELY E6 | 14 |
| HYUNDAI IONIQ5 | 14 |
| AUDI ETRONGT | 13 |
| TOYOTA BZ4X | 13 |
| WELTMEISTER EX5Z | 13 |
| MERCEDESBENZ EQE | 13 |
| TESLA MODELYSTANDARDRANGE | 13 |
| AION AIONY70ENJOY | 12 |
| AUDI Q8ETRONSPORTBACK55QUATTRO | 12 |
| AUDI ETRON50QUATTRO | 10 |
| KARRY DOLPHIN | 10 |
| AION AIONY70TECHNOLOGY | 10 |
| MAXUS PANEL | 10 |
| GEELY E5L | 10 |
| GEELY E20045TN | 10 |
| VOLKSWAGEN ID3 | 10 |
| FAW BESTUNEE05 | 10 |
| AION AIONY70PLUSENJOY | 9 |
| VOLKSWAGEN ID4CROZZPRIME | 9 |
| MAXUS SUV | 8 |
| XPENG G3I520N | 8 |
| AION AIONS580 | 8 |
| BYD SEAL | 8 |
| FORD F150LIGHTNINGLARIAT | 8 |
| DFSK SERES3S1 | 8 |
| MERCEDESBENZ EQSSUV | 8 |
| AION AIONV80PLUSSMARTDRIVING | 8 |
| DAYUN DYQ1030BEV1H2 | 7 |
| MERCEDESBENZ STD | 7 |
| SHINERAY X30CARGO | 7 |
| MAXUS EUNIQ5 | 6 |
| AION AIONV80PLUSTECHNOLOGY | 6 |
| RIVIAN R1S | 6 |
| FORD F150LIGHTNING | 6 |
| VOLKSWAGEN ID4CROZZLITEPRO | 6 |
| VOLKSWAGEN ID4CROZZPUREPLUS | 6 |
| GEELY E200S42TN | 5 |
| BYD TANGEVGS | 5 |
| AION AIONV80PLUSSMARTCOLLAR | 5 |
| BYD HAN | 5 |
| HONDA ENS1 | 5 |
| JAC REFINEM3 | 5 |
| FORD STD | 5 |
| DAYANG CHOKA | 5 |
| SHINERAY X30LEV | 5 |
| TESLA MODEL3 | 4 |
| AUDI RSETRONGT | 4 |
| PORSCHE TAYCAN | 4 |
| CHANGAN BENBENESTAR | 4 |
| JAC EJ7 | 4 |
| GEELY RADARRD6 | 4 |
| FORD F150LIGHTNINGPLATINUM | 4 |
| AION AIONV70PLUS7TECHNOLOGY | 4 |
| NETA V | 4 |
| MERCEDESBENZ EQESUV | 4 |
| RIVIAN R1TADVENTURE | 3 |
| FORD MACHE | 3 |
| JMC T500 | 3 |
| BYD YUAN | 3 |
| AION AIONY80SMARTDRIVING | 3 |
| FORD F150LARIATLIGHTNING | 3 |
| BUICK VELITE6 | 3 |
| DONGFENG EM26 | 3 |
| AION AIONY80PLUSSMARTDRIVING | 3 |
| VOLKSWAGEN I4CROZZPRO | 3 |
| FOTON 5045XXYEVL00D005 | 3 |
| JAC N55 | 3 |
| JAC T8 | 2 |
| TESLA MODELY | 2 |
| PORSCHE TAYCAN4S | 2 |
| KAIYI X3PROEV | 2 |
| DFM ZNARICH6EV | 2 |
| AIWAYS U5 | 2 |
| TESLA MODELXPLAID | 2 |
| MG MARVELR | 2 |
| AMERICANLANDMASTER EV4WD | 2 |
| BYD TANGEV | 2 |
| AION AIONY70PLUSSMARTCOLLAR | 2 |
| AION Y70TECHNOLOGY | 2 |
| RENAULT KWIDETECH | 2 |
| CHEVROLET MENLO | 2 |
| PORSCHE TAYCAN4SCROSSTURISMO | 2 |
| VENUCIA D60EV | 2 |
| JAGUAR IPACEHSE | 2 |
| DFM EV18 | 2 |
| FORD F150LIGHTNINGPRO | 2 |
| BYD SONGPLUS | 2 |
| VOLKSWAGEN ID6CROZZLITEPRO | 2 |
| GEELY GEOMETRY | 2 |
| BMW STD | 2 |
| AUDI Q4ETRON | 2 |
| TOYOTA CHR | 1 |
| CHEVROLET BOLT | 1 |
| BMW OTROS | 1 |
| XPENG G3SMART | 1 |
| MINI COOPER | 1 |
| TESLA MODELXLONGRANGE | 1 |
| AION AIONV80PLUSTECNOLOGY | 1 |
| LEAPMOTOR LEAPMOTORT03DIAMOND | 1 |
| LEAPMOTOR LEAPMOTORT03HAOYU | 1 |
| MERCEDESBENZ EQA260 | 1 |
| WELTMEISTER E5 | 1 |
| LEAPMOTOR T03 | 1 |
| AION AIONV70PLUSSEVENSMARTCOLLAR | 1 |
| AUDI SQ8ETRONSPORTBACK | 1 |
| HONDA NS1 | 1 |
| BYD SONGPLUSEV | 1 |
| HONDA VE1 | 1 |
| RISING ER6 | 1 |
| KAIYI XUANJIEPRO | 1 |
| BYD YUANPRO | 1 |
| YEMAAUTO LETIN | 1 |
| DAYANG CHOKS | 1 |
| MORINI ID4CROZZPRO | 1 |
| DONGFENG STATIONWAGGONSUV | 1 |
| WULING MINIEVZHENXIANGVERSION | 1 |
| FORD MUSTANGMACHEPREMIUM | 1 |
| TESLA MODELYLONGRANG | 1 |
| LEXUS RZ450E | 1 |
| BUICK ID4CROZZPRO | 1 |
| FORD MUSTANGMACHE | 1 |
| BMW I3EDRIVE35L | 1 |
| ORA GOODCAT | 1 |
| RIVIAN STD | 1 |
| TOYOTA BZ4XPRO | 1 |
| AUDI Q4ETRON40 | 1 |
| PORSCHE TAYCANGTS | 1 |
| NISSAN ARIYA | 1 |
| MERCEDESBENZ EQS580 | 1 |
| TOYOTA BZ4XPROEDITION | 1 |
| JMC N801B | 1 |
| AION AIONLX | 1 |
| NISSAN XTRAILEPOWER | 1 |
| CHANGAN LUMIN | 1 |
